De introductie performance testen met NeoLoad geeft je een kickstart in de wereld van performance testen.
Tijdens deze training komen alle facetten aan bod om een goed script op te kunnen stellen.
Over de instructeur
Inhoud van de cursus
Introductie | |||
Inhoud – Introductie Performance testen met Neoload | 00:01:00 | ||
Benodigde tools – Introductie Performance testen met Neoload | 00:01:00 | ||
[OPTIONEEL] Installatie Virtuele omgeving (Windows op VirtualBox) | 00:00:00 | ||
Installatie Neoload | 00:01:00 | ||
Neoload installatie check | 00:01:00 | ||
Installatie en starten testobject – Introductie Performance testen met Neoload | 00:10:00 | ||
Performance | |||
Wat is en waarom Performance Testen? | 00:02:00 | ||
Javascript toggle (Neoload) | 00:02:00 | ||
Frustratiemanager | 00:02:00 | ||
Neoload | |||
Neoload onderdelen | 00:02:00 | ||
Hoe kom je tot een goed script? | 00:02:00 | ||
Recording / opnemen van een test (Neoload) | 00:03:00 | ||
Transacties (Neoload) | 00:00:00 | ||
Validatie (Neoload) | 00:04:00 | ||
Parameters (Neoload) | 00:00:00 | ||
Correlaties (Neoload) | 00:04:00 | ||
Correlaties automatisch (Neoload) | 00:02:00 | ||
Praktijkopdrachten (aan de slag met Neoload) | |||
Firefox instellingen | 00:01:00 | ||
Opdracht 1: Neoload | 00:30:00 | ||
Uitwerking Opdracht 1: Neoload | 00:06:00 | ||
Opdracht 2: Neoload | 00:30:00 | ||
Uitwerking Opdracht 2: Neoload | 00:04:00 | ||
Opdracht 3: Neoload | 00:30:00 | ||
Uitwerking Opdracht 3: Neoload | 00:06:00 | ||
Afsluiting | |||
Het Praegus supportkanaal | 00:00:00 |
Reviews
Er zijn nog geen reviews geschreven voor deze cursus. Wees de eerste die er een schrijft!